No final Elementalist em 21-7-2017 19:20 editou o post
Olá, sei que com a volta do Magic Campus Brasil muitos jogadores estão sedentos por xp. Então organizei um breve resumo sobre a xp necessária para cada nível in game.
Boa sorte e bom up a todos.
#vamosupar 
LV 1 → 10 = 18.509 XP LV 10 → 20 = 437.893 XP LV 20 → 30 = 2.387.245 XP
LV 30 → 40 = 8.121.868 XP
LV 40 → 50 = 19.969.273 XP
LV 50 → 60 = 49.576.492 XP
LV 60 → 70 = 101.191.716 XP
LV 70 → 80 = 193.943.745 XP
LV 80 → 90 = 588.126.795 XP
LV 90 → 100 = 3.644.973.473 XP
LV 100 → 110 = 4.893.426.420 XP
LV 110 → 120 = 7.407.779.913 XP
LV 120 → 130 = 13.445.947.659 XP
obs: Sei que na versão atual do Magic Campus Brasil os personagens vão até o level 140, mas não consegui achar essa tabela.
crédito da imagem: google imagens
obs2: Somar isso tudo foi chato huahauhauahu
|